最高
最低
成交量(萬股)
成交額(億)
--
--
--
--
截至 資料來源: 巨潮資訊網
合肥百貨
一季度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
每股凈資產(元) | 3.11 | 4.73 | 3.607 | 4.067 | 4.312 | 4.459 | 4.718 | 4.841 | 5.239 | 5.163 |
每股收益(元) | 0.4698 | 0.2823 | 0.1951 | 0.1846 | 0.1394 | 0.1233 | 0.1438 | 0.1455 | 0.1538 | 0.0765 |
每股資本公積金(元) | 0.03 | 1.09 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
加權凈資產收益率(%) | 16.41 | 6.15 | 5.56 | 4.64 | 3.29 | 2.81 | 3.09 | 3.05 | 2.98 | 1.49 |
總資產增長率(%) | 11.12 | -0.24 | 6.62 | 3.76 | 0.37 | 3.78 | 4.73 | 0.97 | 3.79 | -0.15 |
凈利潤增長率(%) | 255.11 | -34.89 | 3.66 | -5.38 | -24.49 | -11.52 | 16.58 | 1.21 | 5.74 | -50.24 |
半年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
每股凈資產(元) | 2.27 | 4.21 | 4.92 | 3.623 | 3.993 | 4.219 | 4.45 | 4.651 | 4.754 | 5.111 |
每股收益(元) | 0.2325 | 0.6111 | 0.4656 | 0.3112 | 0.2901 | 0.2251 | 0.2363 | 0.2263 | 0.2099 | 0.1751 |
每股資本公積金(元) | 0.03 | 1.26 | 1.09 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
加權凈資產收益率(%) | 10.39 | 21.02 | 9.94 | 8.72 | 7.2 | 5.25 | 5.31 | 4.82 | 4.37 | 3.39 |
總資產增長率(%) | 0.3 | 22.93 | -3.87 | 2.15 | 0.04 | -3.79 | 1.34 | 2.59 | -1.74 | -0.27 |
凈利潤增長率(%) | 44.66 | 162.86 | -17.42 | 0.27 | -6.8 | -22.4 | 4.99 | -4.24 | -7.25 | -16.56 |
三季度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
每股凈資產(元) | 2.43 | 4.39 | 3.32 | 3.768 | 4.073 | 4.271 | 4.515 | 4.747 | 4.765 | 5.141 |
每股收益(元) | 0.3966 | 0.7852 | 0.4315 | 0.4556 | 0.3704 | 0.279 | 0.2958 | 0.3242 | 0.22 | 0.2058 |
每股資本公積金(元) | 0.03 | 1.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
加權凈資產收益率(%) | 17.3 | 23.35 | 13.63 | 12.63 | 9.24 | 6.56 | 6.67 | 6.91 | 4.627 | 4.01 |
總資產增長率(%) | 11.7 | 26.16 | 5.5 | 10.03 | 4.15 | -1.16 | 5 | 6.61 | 1.13 | 2.57 |
凈利潤增長率(%) | 44.87 | 103.51 | -13.09 | 5.57 | -18.69 | -24.67 | 6.01 | 9.6 | -32.14 | -6.46 |
年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
每股凈資產(元) | 2.63 | 4.45 | 3.412 | 3.883 | 4.172 | 4.331 | 4.577 | 4.697 | 4.833 | 5.087 |
每股收益(元) | 0.5956 | 1.0029 | 0.5243 | 0.5613 | 0.4693 | 0.3364 | 0.3627 | 0.2733 | 0.2879 | 0.2047 |
每股資本公積金(元) | 0.03 | 1.09 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
加權凈資產收益率(%) | 25.04 | 27.57 | 16.4 | 15.41 | 11.65 | 7.91 | 8.15 | 5.89 | 6.04 | 4.05 |
總資產增長率(%) | 21.11 | 37.96 | 7.99 | 12.8 | 5.75 | 4.34 | 11.22 | 9.44 | 4.11 | 2.94 |
凈利潤增長率(%) | 42.31 | 76.61 | -18.97 | 7.05 | -16.38 | -28.33 | 7.83 | -24.65 | 5.32 | -28.91 |
技術支持:集團信息中心
客服熱線:400-8800417
總公司地址:合肥市黃山路596號
Copyright ? 2010-2021 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.